±¸ ºÐ | GH270 | GH300 | GH350 | ||||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | ·Î¾âÇÁ¸®¹Ì¾ö | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | ·Î¾âÇÁ¸®¹Ì¾ö | ||||
Á¦ ¿ø | Àü Àå(mm) |
4,980 |
4,980 |
4,980 | |||
Àü Æø(mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | ||||
Àü °í(mm) | 1,485 | 1,485 | 1,485 | ||||
½Ç ³» | Àå(mm) | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |||
Æø(mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | ||||
°í(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||
Ãà°Å(ÈÙº£À̽º)(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||||
À±°Å | Àü(mm) | 1,570 | 1,570 | 1,570 | |||
ÈÄ(mm) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | ||||
ÃÖÀúÁö»ó°í(mm) | 175 | 175 | 175 | ||||
¿£Áø | Çü½Ä | V6 Di | V6 Di | V6 Di | V6 Di | V6 Di | V6 Di |
¹è±â·®(cc) | 2,656 | 2,656 | 2,972 | 2,972 | 3,497 | 3,497 | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 182 | 182 | 187 | 187 | 198 | 198 | |
ÃÖ´ëÅ丣ũ (kg.m/rpm) | 24.7 | 24.7 | 25.9 | 25.9 | 30.0 | 30.0 | |
ÃÖ°í¼Óµµ | A/T(km/h) | 208 | 208 | 220 | 220 | ||
CVT(km/h) | |||||||
¿¬ºñ | A/T(km/§¤) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 |
CVT(km/§¤) | |||||||
¼½ºÆæ¼Ç | Àü | ´õºí À§½Ãº» | ´õºí À§½Ãº» | ´õºí À§½Ãº» | |||
ÈÄ | ¸ÖƼ¸µÅ© | ¸ÖƼ¸µÅ© | ¸ÖƼ¸µÅ© | ||||
ºê·¹ÀÌÅ© | Àü | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |||
ÈÄ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | ||||
¿¬·áÅÊÅ©¿ë·®(§¤) | 70 | 70 | 70 | ||||
Æ®··Å©¿ë·® |
440¸®ÅÍ |
440¸®ÅÍ |
440¸®ÅÍ | ||||
½Ç³»(Çìµå·ë) |
1015mm |
1015mm |
1015mm | ||||
ÃÖ¼ÒȸÀü¹Ý°æ(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
ŸÀ̾î | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/60R16 |